EGM junio 2011 en Galicia y España
Jueves, junio 30th, 2011Los datos del Estudio General de Medios (EGM) que mide la audiencia (número de lectores) de los diarios son los que pego a continuación.
Corresponden a la segunda oleada del 2011, difundida hoy.
Mañana algunos de esos datos no aparecerán y otros serán contextualizados de la manera más favorable para quien los publica.
| Año 11 ( 1ª Ola acum ) | Año 11 ( 2ª Ola acum ) | |||
| UNIVERSO GALLEGO | Absol. | Absol. | % | |
| La Voz de Galicia | 577.000 | 604.000 | 4,7% | |
| Faro | 268.000 | 272.000 | 1,5% | |
| Pais | 126.000 | 132.000 | 4,8% | |
| Progreso | 92.000 | 90.000 | -2,2% | |
| Correo | 82.000 | 81.000 | -1,2% | |
| Region | 81.000 | 79.000 | -2,5% | |
| Mundo | 61.000 | 58.000 | -4,9% | |
| Dº Pontevedra | 45.000 | 50.000 | 11,1% | |
| La Opinión | 43.000 | 46.000 | 7,0% | |
| Ideal | 26.000 | 26.000 | 0,0% | |
| ABC | 26.000 | 26.000 | 0,0% | |
| Diario de Ferrol | 25.000 | 25.000 | 0,0% | |
| Atlantico | 16.000 | 17.000 | 6,3% | |
| Diario de Arousa | 13.000 | 15.000 | 15,4% | |
| Público | 8.000 | 8.000 | 0,0% | |
| La Razón | 9.000 | 7.000 | -22,2% | |
| La Gaceta | 4.000 | 5.000 | 25,0% | |
| Marca | 249.000 | 248.000 | -0,4% | |
| As | 85.000 | 87.000 | 2,4% | |
| Sport | 48.000 | 48.000 | 0,0% | |
| Mundo Deportivo | 18.000 | 15.000 | -16,7% | |
| Deporte Campeón | 9.000 | 10.000 | 11,1% | |
| UNIVERSO NACIONAL | ||||
| Pais | 1.997.000 | 1.961.000 | -1,8% | |
| Mundo | 1.245.000 | 1.205.000 | -3,2% | |
| Vanguardia | 798.000 | 846.000 | 6,0% | |
| Periodico | 782.000 | 770.000 | -1,5% | |
| ABC | 733.000 | 698.000 | -4,8% | |
| La Voz de Galicia | 579.000 | 606.000 | 4,7% | |
| El Correo | 483.000 | 459.000 | -5,0% | |
| Nueva España | 366.000 | 367.000 | 0,3% | |
| La Razón | 348.000 | 321.000 | -7,8% | |
| Público | 280.000 | 285.000 | 1,8% | |
| Diario Vasco | 263.000 | 250.000 | -4,9% | |
| La Gaceta | 200.000 | 216.000 | 8,0% | |
| Marca | 2.911.000 | 2.973.000 | 2,1% | |
| As | 1.440.000 | 1.443.000 | 0,2% | |
| Sport | 725.000 | 718.000 | -1,0% | |
| Mundo Deportivo | 706.000 | 711.000 | 0,7% | |







